全国P.O42.5散装水泥价格周报:多地价格波动 云南降幅明显

全国服务:

欢迎来到辰飞雨徕凯建筑材料

全国P.O42.5散装水泥价格周报:多地价格波动 云南降幅明显

来源:  |  发布时间: 2026-06-02  |   次浏览

全国P.O42.5散装水泥价格周报:多地价格波动 云南降幅明显(图1)

全国P.O42.5散装水泥均价一览展示了 11 月 7 日至 14 日各地区水泥价格情况。全国整体均价呈下降态势,环比降 0.76%。多数地区价格保持稳定,无变化。部分地区有价格波动,其中云南价格变化较为明显,环比降幅 4.54%;而北京、天津等多地价格毫无变动,环比为 0% 。

全国P.O42.5散装水泥价格周报:多地价格波动 云南降幅明显(图2)

全国P.O42.5散装水泥均价一览(单位:元/吨)
区域 地区 11月07日 11月14日 增幅 环比
全国 全国 312.22 309.88 -2.34 -0.76%
华北 北京 369.43 369.43 0 0%
天津 368.21 368.21 0 0%
河北 336.49 349.56 13.07 3.74%
山西 314.94 314.94 0 0%
内蒙古 310.89 310.89 0 0%
东北 辽宁 355.74 355.74 0 0%
吉林 391.55 391.55 0 0%
黑龙江 478.61 478.61 0 0%
华东 上海 277.73 277.73 0 0%
江苏 267.9 267.9 0 0%
浙江 292.09 292.09 0 0%
安徽 277.15 277.15 0 0%
福建 317.66 311.45 -6.21 -1.99%
江西 294.85 294.85 0 0%
山东 291.49 280.97 -10.52 -3.74%
中南 河南 251.53 251.53 0 0%
湖北 278.93 269.99 -8.94 -3.31%
湖南 310.3 302.7 -7.6 -2.51%
广东 258.52 247.86 -10.66 -4.3%
广西 307.48 307.48 0 0%
海南 421.84 421.84 0 0%
西南 重庆 358.72 358.72 0 0%
四川 407.36 407.36 0 0%
贵州 315.75 315.75 0 0%
云南 385.53 368.77 -16.76 -4.54%
西藏 565 565 0 0%
西北 陕西 314.73 314.73 0 0%
甘肃 380.34 380.34 0 0%
青海 408.62 408.62 0 0%
宁夏 259.76 259.76 0 0%
新疆 475.21 475.21 0 0%

全国P.O42.5散装水泥价格周报:多地价格波动 云南降幅明显(图3)

(以上水泥价格为含税到位价)

全国P.O42.5散装水泥价格周报:多地价格波动 云南降幅明显(图4)


上一篇 :  建材企业并购整合策略:核心区域如何推进?

下一篇 :  广西三家企业水泥熟料产能置换方案公示:新增产能及调整细节